<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanzen-fuer-Freie.de &#187; News Geld, Vorsorge, Versicherung</title>
	<atom:link href="http://www.finanzen-fuer-freie.de/category/news-geld-vorsorge-versicherung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzen-fuer-freie.de</link>
	<description>Der kostenlose Finanzratgeber für Freelancer und Selbstständige</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Apr 2010 13:17:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Unfallversicherung für Freie: Herrn Kaisers neue Kleider</title>
		<link>http://www.finanzen-fuer-freie.de/2009/05/unfallversicherung-fur-freie-herrn-kaisers-neue-kleider/</link>
		<comments>http://www.finanzen-fuer-freie.de/2009/05/unfallversicherung-fur-freie-herrn-kaisers-neue-kleider/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 07:35:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Geld, Vorsorge, Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Unfallversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-fuer-freie.de/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Die Hamburg-Mannheimer Versicherung hat sich etwas Neues einfallen lassen: Seit kurzem wirbt deren Fernseh-Versicherungsvertreter Herr Kaiser für den &#8220;Kaiser-Unfallschutz Profi&#8220;. Speziell auf Selbstständige soll diese Unfallversicherung zugeschnitten sein, und deshalb haben Herr Kaiser und seine Kollegen ein paar Extras mit hineingepackt.
Weil Selbstständige im Fall des Unfalls besonders schnell wieder auf die Beine kommen wollen, gibt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Hamburg-Mannheimer Versicherung hat sich etwas Neues einfallen lassen: Seit kurzem wirbt deren Fernseh-Versicherungsvertreter Herr Kaiser für den &#8220;<a href="http://www.hamburg-mannheimer.de/NR/exeres/620D1BE9-780E-4482-9379-5095B1081889,frameless.htm" target="_blank">Kaiser-Unfallschutz Profi</a>&#8220;. Speziell auf Selbstständige soll diese Unfallversicherung zugeschnitten sein, und deshalb haben Herr Kaiser und seine Kollegen ein paar Extras mit hineingepackt.</p>
<p>Weil Selbstständige im Fall des Unfalls besonders schnell wieder auf die Beine kommen wollen, gibt es einen Personal Trainer, eine Mitgliedschaft in einem Fitnessclub und diverse Fahrdienste, damit Mitarbeiter zum Meeting ans Krankenbett kommen können. Exakt 39,27 Euro kostet die Police im Berechnungsbeispiel der Hamburg-Mannheimer.</p>
<p>Ist das die ultimative Lösung für Selbstständige oder nur ein neuer Marketing-Gag?</p>
<p>Für mich ist ganz klar letzteres der Fall, denn das Kleingedruckte hat es in sich. So werden die beworbenen Extras nur gewährt, wenn aufgrund eines Unfalls ein vollstationärer Krankenhausaufenthalt von mindestens 14 Tagen erforderlich ist. In Zeiten, in denen die Krankenhäuser ihre Patienten rauswerfen, sobald sie nicht mehr aus dem Rollstuhl fallen, dürfte dieses Kriterium nur bei extrem schweren Unfällen erfüllt werden. Dass die Versicherung in diesem Zusammenhang Bänderrisse anführt, die oft sogar ambulant behandelt werden, ist alles andere als seriös.</p>
<p>Abgesehen von Reha-Trainer, Fitnessclub und Fahrdiensten handelt es sich um eine ganz normale Unfallversicherung &#8211; und dafür erscheint der Preis entschieden zu hoch. Bei günstigen Direktversicherern lassen sich Unfallversicherungen mit vergleichbaren Deckungssummen für nur wenig mehr als 10 Euro pro Monat abschließen. Damit zahlt Herrn Kaisers Kunde im Lauf der im Rechenbeispiel genannten fünfjährigen Vertragsdauer gut 1.500 Euro alein für die fragwürdigen Extras.</p>
<p><strong>Fazit</strong>: Wie in der Geschichte von des Kaisers neuen Kleidern wird viel Wirbel um wenig Substanz gemacht. Außerdem springen Unfallversicherungen nicht ein, wenn längere Ausfälle aus Krankheit resultieren. Sinnvoll ist es daher, entweder eine möglichst kostengünstige Unfallversicherung abzuschließen oder für deutlich mehr Geld eine private Berufsunfähigkeitsversicherung, die dann auch bei krankheitsbedingter Berufsunfähigkeit eine Rente zahlt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-fuer-freie.de/2009/05/unfallversicherung-fur-freie-herrn-kaisers-neue-kleider/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahlungsmoral wird immer schlechter</title>
		<link>http://www.finanzen-fuer-freie.de/2009/04/zahlungsmoral-wird-immer-schlechter/</link>
		<comments>http://www.finanzen-fuer-freie.de/2009/04/zahlungsmoral-wird-immer-schlechter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 07:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Geld, Vorsorge, Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-fuer-freie.de/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[Viele Selbstständige und Freiberufler leiden in doppelter Hinsicht unter der Wirtschaftskrise: Nicht nur die Auftragslage verschlechtert sich, sondern dazu noch die Zahlungsmoral der Kunden. Das berichtet die Welt am Sonntag (WamS) in einem aktuellen Artikel.
Wie können sich Unternehmer dagegen wehren? Die Zeitung gibt die üblichen Tipps, die sich in erster Linie auf das schnelle Versenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele Selbstständige und Freiberufler leiden in doppelter Hinsicht unter der Wirtschaftskrise: Nicht nur die Auftragslage verschlechtert sich, sondern dazu noch die Zahlungsmoral der Kunden. Das berichtet die Welt am Sonntag (WamS) in einem <a href="http://www.welt.de/wams_print/article3581301/Saeumigen-Zahlern-auf-den-Fersen.html" target="_blank">aktuellen Artikel</a>.</p>
<p>Wie können sich Unternehmer dagegen wehren? Die Zeitung gibt die üblichen Tipps, die sich in erster Linie auf das schnelle Versenden der Rechnungen und dem konsequenten Mahnen bei Zahlungsrückständen konzentrieren. Damit decken sich die Empfehlungen der WamS-Redaktion mit den Hinweisen, die Sie in ausführlicher Form auf finanzen-fuer-freie.de in <a href="http://www.finanzen-fuer-freie.de/2008/10/wie-sich-das-schnelle-schreiben-von-rechnungen-auszahlt/">diesem</a> und <a href="http://www.finanzen-fuer-freie.de/2008/10/so-reduzieren-sie-ihre-offenen-forderungen/">jenem</a> Ratgeber-Beitrag finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-fuer-freie.de/2009/04/zahlungsmoral-wird-immer-schlechter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berufshaftpflichtversicherung im Fokus</title>
		<link>http://www.finanzen-fuer-freie.de/2009/02/berufshaftpflichtversicherung-im-fokus/</link>
		<comments>http://www.finanzen-fuer-freie.de/2009/02/berufshaftpflichtversicherung-im-fokus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 21:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Geld, Vorsorge, Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-fuer-freie.de/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Dass eine Berufshaftpflichtversicherung wichtig ist, wurde auf finanzen-fuer-freie.de schon mehrfach abgehandelt. Ein aktueller Beitrag in der Welt am Sonntag zeigt die Thematik an ein paar realistischen Haftungsfällen nochmals auf. Was in dem Text ein bisschen zu kurz kommt, ist die Tatsache, dass bei Selbstständigen ein beruflicher Haftungsfall nicht nur dann entsteht, wenn bei einem Auftrag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dass eine Berufshaftpflichtversicherung wichtig ist, wurde auf finanzen-fuer-freie.de schon mehrfach abgehandelt. Ein aktueller Beitrag in der <a href="http://www.welt.de/wams_print/article3207703/Millionenrisiko-fuer-Freiberufler.html" target="_blank">Welt am Sonntag</a> zeigt die Thematik an ein paar realistischen Haftungsfällen nochmals auf. Was in dem Text ein bisschen zu kurz kommt, ist die Tatsache, dass bei Selbstständigen ein beruflicher Haftungsfall nicht nur dann entsteht, wenn bei einem Auftrag etwas schiefläuft. Auch der banale Fall, dass beim Kundenbesuch ein Missgeschick passiert und der Laptop des Kunden auf dem Boden landet, fällt in dieselbe Rubrik.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-fuer-freie.de/2009/02/berufshaftpflichtversicherung-im-fokus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Angst um Altersvorsorge wächst</title>
		<link>http://www.finanzen-fuer-freie.de/2009/02/studie-angst-um-altersvorsorge-wachst/</link>
		<comments>http://www.finanzen-fuer-freie.de/2009/02/studie-angst-um-altersvorsorge-wachst/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 10:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Geld, Vorsorge, Versicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-fuer-freie.de/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer von der Postbank in Auftrag gegebenen Studie haben immer mehr Selbstständige Angst um ihre Altersvorsorge. Hier ein Auszug aus den Ergebnissen:
39 Prozent der selbstständig oder freiberuflich Tätigen in Deutschland sehen ihre Altervorsorge als „nicht ausreichend“. Zum Vergleich: 2003 lag dieser Wert bei 28 Prozent. Damals bewerteten noch 56 Prozent der Selbstständigen und Freiberufler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer von der Postbank in Auftrag gegebenen Studie haben immer mehr Selbstständige Angst um ihre Altersvorsorge. Hier ein Auszug aus den Ergebnissen:</p>
<p>39 Prozent der selbstständig oder freiberuflich Tätigen in Deutschland sehen ihre Altervorsorge als „nicht ausreichend“. Zum Vergleich: 2003 lag dieser Wert bei 28 Prozent. Damals bewerteten noch 56 Prozent der Selbstständigen und Freiberufler die eigene Altersvorsorge als „ausreichend“. Dieser Wert ist nunmehr auf 47 Prozent gesunken. Dies ist das Ergebnis einer bundesweit repräsentativen Untersuchung des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der Postbank. Danach sorgen sich Selbstständige und Freiberufler stärker um ihre Altersvorsorge als je zuvor seit Erhebung der ersten Studie zur Altersvorsorge in Deutschland im Jahr 2003.</p>
<p>Besorgniserregend ist zudem der Befund, dass laut aktueller Studie mehr als ein Drittel der Selbstständigen &#8211; exakt 38 Prozent &#8211; angeben, künftig nicht vermehrt in die private Altersvorsorge investieren zu wollen bzw. zu können. Mit einem im Alter angestrebten Ruhegeld für ein „gutes Auskommen“ von 2.400 Euro im Monat haben die Selbstständigen und Freiberufler dabei keineswegs weit größere Ziele vor Augen als Angestellte, die hier im Schnitt einen Betrag von 2.160 Euro nennen.</p>
<p>Welche Bedeutung das Thema Altersvorsorge für die Selbstständigen und Freiberufler hat, zeigt folgendes Studienergebnis: „Häufig“ spricht hierüber im Familien- und Freundeskreis demnach fast jeder Zehnte von ihnen. Zum Vergleich: Unter Angestellten liegt der Wert nur halb so hoch, unter Arbeitern beträgt er sogar nur ein Viertel dessen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-fuer-freie.de/2009/02/studie-angst-um-altersvorsorge-wachst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chaos beim Krankengeld für Selbstständige</title>
		<link>http://www.finanzen-fuer-freie.de/2009/01/chaos-beim-krankengeld-fur-selbststandige/</link>
		<comments>http://www.finanzen-fuer-freie.de/2009/01/chaos-beim-krankengeld-fur-selbststandige/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2009 09:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Geld, Vorsorge, Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Krankenversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-fuer-freie.de/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Wie funktioniert Management by Potatoes? Richtig: Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Nach diesem Prinzip scheint die Bundesregierung derzeit zu handeln, wenn es ums Krankengeld für Selbstständige geht.
Zunächst war beschlossen, für gesetzlich versicherte Selbstständige das Krankengeld in den Standardtarifen der Krankenkassen zum Jahreswechsel 2008/2009 abzuschaffen. Wer als Selbstständiger im Krankheitsfall eine Tagegeld von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie funktioniert Management by Potatoes? Richtig: Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln. Nach diesem Prinzip scheint die Bundesregierung derzeit zu handeln, wenn es ums Krankengeld für Selbstständige geht.</p>
<p>Zunächst war beschlossen, für gesetzlich versicherte Selbstständige das Krankengeld in den Standardtarifen der Krankenkassen zum Jahreswechsel 2008/2009 abzuschaffen. Wer als Selbstständiger im Krankheitsfall eine Tagegeld von seiner Krankenkasse bekommen will, muss nun seit dem 1. Januar entweder einen teureren Wahltarif bei der gesetzlichen Krankenkasse oder eine Extraversicherung bei einer privaten Krankenversicherung abschließen.</p>
<p>Den Versicherern war dieser Umstand nicht unrecht, denn er sorgte für ordentliche Abschlusszahlen sowohl bei den gesetzlichen wie bei den privaten Anbietern. Sauer waren hingegen die Betroffenen, bei denen gerade jetzt im schwieriger werdenden wirtschaftlichen Umfeld hohe Zusatzkosten für die finanzielle Absicherung im Krankheitsfall hinzukommen.</p>
<p>Offenbar hat man in Berlin angesichts der in diesem Jahr bevorstehenden Wahlen nun kalte Füße bekommen, und womöglich wird kräftig zurückgerudert. Seit wenigen Tagen liegt nämlich ein Referentenentwurf des Gesundheitsministeriums vor, nach dem Freiberufler doch wieder über den Standardtarif der gesetzlichen Krankenkasse ihr Krankentagegeld absichern können. Der Vorteil: Beim Wechsel zu einer günstigeren Kasse steht dann nicht die beim Wahltarif geltende dreijährige Bindungsfrist im Weg.</p>
<p>Doch was ist mit denen, die bereits einen solchen Tarif oder gar eine private Zusatzversicherung abgeschlossen haben? Über Sonderkündigungsrechte oder Entschädigungen haben sich die Verantwortlichen offenbar noch keine Gedanken gemacht.</p>
<p><strong>Fazit</strong>: Wer als Betroffener schon einen Wahltarif oder eine Zusatzversicherung abgeschlossen hat, muss die Entwicklung in der Gesetzgebung ständig beobachten, um den richtigen Ausstiegszeitpunkt nicht zu verpassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-fuer-freie.de/2009/01/chaos-beim-krankengeld-fur-selbststandige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu: Finanzangebote vergleichen auf finanzen-fuer-freie.de</title>
		<link>http://www.finanzen-fuer-freie.de/2008/10/neu-finanzangebote-vergleichen-auf-finanzen-fuer-freiede/</link>
		<comments>http://www.finanzen-fuer-freie.de/2008/10/neu-finanzangebote-vergleichen-auf-finanzen-fuer-freiede/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 11:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Geld, Vorsorge, Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Kostensparen]]></category>
		<category><![CDATA[Rechner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzen-fuer-freie.de/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[In Kooperation mit einigen führenden Vergleichsanbietern habe ich eine Sammlung an nützlichen Rechnern zu Versicherungen und Geldanlage zusammengestellt. Dabei habe ich darauf geachtet, dass nur Rechner-Tools integriert werden, bei denen man anonym zumindest einen ersten Marktüberblick erhalten kann.
Auf Vergleichsofferten nach dem Motto &#8220;Konkrete Zahlen gibt es erst, wenn wir Adresse und Telefonnummer kriegen&#8221; habe ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Kooperation mit einigen führenden Vergleichsanbietern habe ich eine Sammlung an nützlichen Rechnern zu Versicherungen und Geldanlage zusammengestellt. Dabei habe ich darauf geachtet, dass nur Rechner-Tools integriert werden, bei denen man anonym zumindest einen ersten Marktüberblick erhalten kann.</p>
<p>Auf Vergleichsofferten nach dem Motto &#8220;Konkrete Zahlen gibt es erst, wenn wir Adresse und Telefonnummer kriegen&#8221; habe ich dankend verzichtet. Wer einen schnellen Überblick über Tarife von diversen Versicherungen und Marktzinsen braucht, kann die Rechner nutzen, ohne finanzen-fuer-freie.de verlassen zu müssen.</p>
<p><a href="http://www.finanzen-fuer-freie.de/category/finanzvergleich">Hier geht es weiter zur Vergleichsrechner-Übersicht&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-fuer-freie.de/2008/10/neu-finanzangebote-vergleichen-auf-finanzen-fuer-freiede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Künstlersozialkasse unter Beschuss</title>
		<link>http://www.finanzen-fuer-freie.de/2008/09/kunstlersozialkasse-unter-beschuss/</link>
		<comments>http://www.finanzen-fuer-freie.de/2008/09/kunstlersozialkasse-unter-beschuss/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2008 09:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Geld, Vorsorge, Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Künstlersozialkasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-fuer-freie.de/blog/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Wieder einmal wollen ein paar Ministerpräsidenten den sozialen Ast absägen, auf dem viele Kreative sitzen. Die Künstlersozialkasse (KSK) solle reformiert oder am besten gleich abgeschafft werden, berichtet der Berliner Tagesspiegel über einen Gesetzesentwurf. Im Kern geht es wie üblich wieder darum, den Verwertern von Kreativ-Leistungen die Abgabe an die Künstlersozialkasse zu sparen. Wirtschaftlich gesehen ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wieder einmal wollen ein paar Ministerpräsidenten den sozialen Ast absägen, auf dem viele Kreative sitzen. Die Künstlersozialkasse (KSK) solle reformiert oder am besten gleich abgeschafft werden, berichtet der <a href="http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/Kuenstlersozialkasse-Versicherung-Freiberufler;art271,2611276" target="_blank">Berliner Tagesspiegel über einen Gesetzesentwurf</a>. Im Kern geht es wie üblich wieder darum, den Verwertern von Kreativ-Leistungen die Abgabe an die Künstlersozialkasse zu sparen. Wirtschaftlich gesehen ist diese Denkweise unsinnig, weil die an KSK-Mitglieder bezahlten Honorare meist so niedrig sind, dass sie selbst unter Berücksichtigung der Abgabe von 4,9 Prozent in der Regel viel günstiger sind als die Kosten, die für vergleichbare Leistungen von Agenturen in Rechnung gestellt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-fuer-freie.de/2008/09/kunstlersozialkasse-unter-beschuss/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riestern für Selbstständige</title>
		<link>http://www.finanzen-fuer-freie.de/2008/09/riestern-fur-selbststandige/</link>
		<comments>http://www.finanzen-fuer-freie.de/2008/09/riestern-fur-selbststandige/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 07:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News Geld, Vorsorge, Versicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenlücke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzen-fuer-freie.de/blog/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Website der AOK Baden-Württemberg wird erklärt, wie Selbstständige Riester-Zulage erhalten, auch wenn sie nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert sind. Wichtig für diese Gruppe ist auf der AOK-Website der Abschnitt zur mittelbaren Zulagenberechtigung.
Kernbotschaft: Wenn der Ehepartner des/der Selbstständigen sozialversichert ist und einen Riester-Vertrag besitzt, kann man sich sozusagen huckepack mit einem eigenen Vertrag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Website der <a href="http://www.aok-business.de/baden-wuerttemberg/praxis-aktuell-magazin/ausgabe-2007-2/riester.php" target="_blank">AOK Baden-Württemberg</a> wird erklärt, wie Selbstständige Riester-Zulage erhalten, auch wenn sie nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung pflichtversichert sind. Wichtig für diese Gruppe ist auf der AOK-Website der Abschnitt zur <strong>mittelbaren Zulagenberechtigung</strong>.<br />
Kernbotschaft: Wenn der Ehepartner des/der Selbstständigen sozialversichert ist und einen Riester-Vertrag besitzt, kann man sich sozusagen huckepack mit einem eigenen Vertrag dranhängen und nochmals die Grundzulage von 154 Euro pro Jahr kassieren.<br />
Nachdem das Riestern noch ein paar weitere Aspekte mit sich bringt, werde ich dieses Thema wohl demnächst einmal angehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzen-fuer-freie.de/2008/09/riestern-fur-selbststandige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
